阿里云企业邮箱价格
标准企业邮箱
购买账号越多越优惠,购买年限越长越优惠
用户数 | 价格/年 |
---|---|
5 | ¥600 |
10 | ¥1200 |
15 | ¥1725 |
20 | ¥2300 |
25 | ¥2875 |
30 | ¥3300 |
40 | ¥4400 |
50 | ¥5250 |
60 | ¥6300 |
70 | ¥7350 |
80 | ¥8400 |
100 | ¥9500 |
150 | ¥14250 | 200 | ¥17000 |
250 | ¥21250 |
300 | ¥22500 |
350 | ¥26250 |
400 | ¥30000 |
500 | ¥35000 |
600 | ¥42000 |
700 | ¥49000 |
1000 | ¥60000 |
1500 | ¥90000 |
2000 | ¥120000 |
独立IP,多域管理
购买账号越多越优惠,购买年限越长越优惠
用户数 | 价格/年 |
---|---|
100 | ¥9500 |
110 | ¥10450 |
120 | ¥11400 |
130 | ¥12350 |
140 | ¥13300 |
150 | ¥14250 |
160 | ¥15200 |
170 | ¥16150 |
180 | ¥17100 |
190 | ¥18050 |
200 | ¥17000 |
250 | ¥21250 |
300 | ¥22500 |
350 | ¥26250 |
400 | ¥30000 |
450 | ¥33750 |
500 | ¥35000 |
600 | ¥42000 |
700 | ¥49000 |
800 | ¥56000 |
900 | ¥63000 |
1000 | ¥60000 |
1500 | ¥90000 |
2000 | ¥120000 |
超大附件,超大网盘
购买账号越多越优惠,购买年限越长越优惠
用户数 | 价格/年 |
---|---|
10 | ¥1400 |
20 | ¥2700 |
30 | ¥3900 |
40 | ¥5200 |
50 | ¥6250 |
60 | ¥7500 |
70 | ¥8750 |
80 | ¥10000 |
90 | ¥11250 |
100 | ¥11500 |
150 | ¥17250 |
200 | ¥21000 |
250 | ¥26250 |
300 | ¥28500 |
350 | ¥33250 |
400 | ¥38000 |
500 | ¥45000 |
600 | ¥54000 |
700 | ¥63000 |
800 | ¥72000 |
900 | ¥81000 |
1000 | ¥80000 |
1500 | ¥120000 |
2000 | ¥160000 |